金城江区2022年楼盘 平均单价:4409.92元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 4413元/m² | ↓ -0.45% |
2022年11月 | 4433元/m² | 持平 |
2022年10月 | 4433元/m² | 持平 |
2022年9月 | 4433元/m² | ↑ 0.82% |
2022年8月 | 4397元/m² | ↓ -0.29% |
2022年7月 | 4410元/m² | ↑ 0.43% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 4391元/m² | 持平 |
2022年5月 | 4391元/m² | 持平 |
2022年4月 | 4391元/m² | 持平 |
2022年3月 | 4391元/m² | ↓ -0.61% |
2022年2月 | 4418元/m² | 持平 |
2022年1月 | 4418元/m² | ↓ -0.38% |
样本数据来自:金城江区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 97.6% |
6-8千 | 2.4% |
8千-1万 | 0% |
1-1.5万 | 0% |
1.5-2万 | 0% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:金城江区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华星中央城 | 6500元/㎡ |